자동차 정기점검 | ||||||||||||||||||||||||||
왜?(목적) | ||||||||||||||||||||||||||
자동차가 일정 기간을 운행한 후 그 구조 및 장치의 기능이 안전기준에 적합한지 여부를 분해·점검하여 불량 개소를 정비하므로서 교통 사고 예방 등 자동차의 안전도 확보 | ||||||||||||||||||||||||||
어떤 차?(대상) | ||||||||||||||||||||||||||
사업용 자동차 | ||||||||||||||||||||||||||
언제? (정기 점검 주기) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
어디서?(정기 점검 시행자) | ||||||||||||||||||||||||||
자동차관리법 제53조에 의하여 등록된 자동차종합정비업자 또는 소형자동차정비업자 | ||||||||||||||||||||||||||
얼마?(정기 점검수수료) | ||||||||||||||||||||||||||
사업자가 정하는 금액(15,000~30,000원 정도) | ||||||||||||||||||||||||||
점검을 받지 아니하면?(정기점검 미이행자 처벌) | ||||||||||||||||||||||||||
최고 39만원 이하의 과태료 부과 | ||||||||||||||||||||||||||
정기검사 | ||||||||||||||||||||||||||
목적 | ||||||||||||||||||||||||||
- 운행중인 자동차의 안전도 적합 여부 확인 - 배출 가스 및 소음으로 인한 환경 오염 예방 - 자동차 등록원부와 동일성 여부 확인 - 불법구조변경 및 개조를 방지하여 운행 질서 확립 - 자동차 사고로부터 국민의 생명과 재산을 보호 | ||||||||||||||||||||||||||
종류 | ||||||||||||||||||||||||||
사업용 자동차 | ||||||||||||||||||||||||||
정기검사 유효기간 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
※ 검사유효기간 만료일 전·후 30일 이내에 검사를 받으셔야 하며 자동차등록증에 표시되어 있슴. | ||||||||||||||||||||||||||
검사장소 | ||||||||||||||||||||||||||
자동차 등록지에 관계없이 전국 교통안전공단의 자동차 검사소나 출장검사장으로 지정된 자동차정비사업체 | ||||||||||||||||||||||||||
검사시간 안내 | ||||||||||||||||||||||||||
- 하정기(10월~3월) 평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시 / 토요일 : 오전 9시 ~ 오후 1시 - 동절기(11월~2월) 평일 : 오전 9시 ~ 오후 5시 / 토요일 : 오전 9시 ~ 오후 1시 | ||||||||||||||||||||||||||
수수료 및 과태료 | ||||||||||||||||||||||||||
- 검사수수료(정기검사 및 임시검사) 경형 : 15,000원, 소형 : 20,000원, 중형 : 23,000원, 대형 : 25,000원 - 과태료 안내 검사를 받아야 할 날짜(유효기간 만료일 30일 후)로부터 30일까지는 2만원, 30일 이후부터는 매3일 초과시마다 1만원씩 추가되어 최고 30만원까지 부과되며 검사 명령을 이행하지 아니하면 형사 고발 조치됨. |
'자동차 관련' 카테고리의 다른 글
[스크랩] 자동차 부품별 교환주기 (0) | 2010.04.21 |
---|---|
[스크랩] 자동차 관리법 (엔진, 브레이크, 에어컨, 바퀴) (0) | 2010.04.21 |